日本新闻:东京奥运会8月5日奖牌统计
新华社东京8月5日电 东京奥运会8月5日奖牌统计(按参赛代表团、金牌、银牌、铜牌和奖牌总数排列):
中国 34 24 16 74
美国 29 35 27 91
日本 22 10 14 46
澳大利亚 17 5 19 41
ROC 16 22 20 58
英国 16 18 17 51
德国 9 9 16 34
法国 7 11 9 27
意大利 7 10 18 35
荷兰 7 9 10 26
新西兰 7 6 6 19
韩国 6 4 9 19
匈牙利 5 7 3 15
加拿大 5 5 8 18
古巴 5 3 4 12
巴西 4 4 8 16
捷克 4 3 2 9
西班牙 3 4 5 12
瑞士 3 4 5 12
波兰 3 3 4 10
克罗地亚 3 3 2 8
牙买加 3 1 3 7
比利时 3 1 1 5
瑞典 2 5 0 7
中国台北 2 4 6 12
格鲁吉亚 2 4 1 7
丹麦 2 2 4 8
伊朗 2 2 1 5
挪威 2 2 1 5
斯洛文尼亚 2 1 1 4
厄瓜多尔 2 1 0 3
希腊 2 0 1 3
乌兹别克斯坦 2 0 1 3
科索沃 2 0 0 2
卡塔尔 2 0 0 2
乌克兰 1 3 9 13
罗马尼亚 1 3 0 4
委内瑞拉 1 3 0 4
中国香港 1 2 2 5
肯尼亚 1 2 2 5
南非 1 2 0 3
斯洛伐克 1 2 0 3
奥地利 1 1 5 7
土耳其 1 1 5 7
塞尔维亚 1 1 4 6
印度尼西亚 1 1 3 5
保加利亚 1 1 2 4
葡萄牙 1 1 2 4
白俄罗斯 1 1 1 3
埃塞俄比亚 1 1 1 3
菲律宾 1 1 1 3
乌干达 1 1 1 3
突尼斯 1 1 0 2
爱尔兰 1 0 2 3
以色列 1 0 2 3
爱沙尼亚 1 0 1 2
斐济 1 0 1 2
拉脱维亚 1 0 1 2
泰国 1 0 1 2
巴哈马 1 0 0 1
百慕大 1 0 0 1
摩洛哥 1 0 0 1
波多黎各 1 0 0 1
哥伦比亚 0 3 1 4
印度 0 2 3 5
亚美尼亚 0 2 1 3
多米尼加 0 2 1 3
吉尔吉斯斯坦 0 2 1 3
蒙古国 0 1 2 3
圣马力诺 0 1 2 3
约旦 0 1 1 2
尼日利亚 0 1 1 2
北马其顿 0 1 0 1
纳米比亚 0 1 0 1
土库曼斯坦 0 1 0 1
哈萨克斯坦 0 0 7 7
阿塞拜疆 0 0 3 3
埃及 0 0 3 3
墨西哥 0 0 3 3
芬兰 0 0 2 2
阿根廷 0 0 1 1
缅甸 0 0 1 1
科特迪瓦 0 0 1 1
加纳 0 0 1 1
格林纳达 0 0 1 1
科威特 0 0 1 1
马来西亚 0 0 1 1
叙利亚 0 0 1 1
(这条新闻由新华社机器人写稿系统编写)(完)
[日本服务器网图文来源于网络,如有侵权,请联系删除]